Dưới đây là bảng tra quy cách, kích thước, trọng lượng thép tấm tiêu chuẩn. Chúng tôi xin hướng dẫn cách tính trọng lượng lượng, khối lượng, quy cách, kích thước thép tấm tiêu chuẩn trên thị trường mới nhất hiện nay.
Công thức tính trọng lượng thép tấm
Cách tính trọng lượng thép tấm đơn giản nhất hiện nay đó là bạn phải áp dụng chính xác công thức toán học của nó. Sau đây là công thức tính trọng lượng và khối lượng riêng của thép tấm:
Trọng lượng thép (Kg) = Độ dày T (mm) x Chiều rộng R (mm) x Chiều dài D (mm) x 7.85 (g/cm³).
Trong đó:
- T = Độ dày tấm thép (mm).
- R = Chiều rộng/ Khổ rộng tấm thép (mm). Khổ rộng tiêu chuẩn phổ biến là 1250, 1500, 2000, 2030 và 2500mm.
- D = Chiều dài tấm thép (mm). Chiều dài tiêu chuẩn phổ biến là 6000 và 1200mm.
Đa phần khi mua thép, nhà cung cấp sẽ cung cấp cho bạn bảng tra quy cách, kích thước, trọng lượng thép tấm và báo giá thép tấm. Vì thế, bạn cũng không cần tự tính trọng lượng, khối lượng riêng của thép tấm.
Quy cách, kích thước và trọng lượng thép tấm mới nhất
Bảng tra quy cách và trọng lượng thép tấm thông dụng
Quy cách | Trọng lượng | Tiêu chuẩn |
T x R x D (mm) | (Kg/tấm) | (mm) |
2 x 1250 x 2500 | 49,06 | SS400 – TQ |
3 x 1500 x 6000 | 211,95 | SS400 – TQ |
4 x 1500 x 6000 | 282,6 | SS400 – Nga |
4 x 1500 x 6000 | 353,3 | SEA1010 – Arap |
5 x 1500 x 6000 K | 353,25 | SS400 – Nga |
6 x 1500 x 6000 | 423,9 | SS400 – TQ |
6 x 1500 x 6000 | 423,9 | SS400 – Nga |
6 x 1500 x 6000 K | 423,9 | SS400 – Nga |
6 x 1500 x 6000 | 423,9 | CT3 – KMK |
6 x 1500 x 6000 | 423,9 | CT3 – DMZ |
8 x 1500 x 6000 | 565,2 | CT3 – KMK |
8 x 1500 x 6000 | 565,2 | CT3 – DMZ |
8 x 1500 x 6000 | 565,2 | SS400 – Nga |
8 x 1500 x 6000 K | 565,2 | SS400 – Nga |
8 x 1500 x 6000 | 565,2 | SS400 – TQ |
10 x 1500 x 6000 | 706,5 | SS400 – TQ |
10 x 1500 x 6000 | 706,5 | SS400 – Nga |
10 x 1500 x 6000 K | 706,5 | SS400 – Nga |
10 x 1500 x 6000 | 706,5 | CT3 – KMK |
10 x 1500 x 6000 | 706,5 | CT3 – DMZ |
12 x 1500 x 6000 | 847,8 | SS400 – TQ |
12 x 1500 x 6000 | 847,8 | CT3 – DMZ |
14 x 1500 x 6000 | 989,1 | SS400 – TQ |
14 x 2000 x 6000 | 1318,8 | SS400 – TQ |
14 x 2000 x 12000 | 989,1 | SS400 – NB |
16 x 1500 x 6000 | 1130,4 | SS400 – Nga |
16 x 2000 x 12000 | 3014,1 | SS400 – NB |
16 x 2000 x 12000 | 3014,1 | SS400 – TQ |
16 x 2030 x 6000 | 3059,6 | SS400 – TQ |
16 x 2030 x 12000 | 3059,6 | SS400 – TQ |
18 x 2000 x 12000 | 3391,2 | SS400 – NB |
20 x 2000 x 12000 | 3768 | SS400 – TQ |
20 x 2500 x 12000 | 4710 | SS400 – TQ |
22 x 2000 x 6000 | 2072,4 | SS400 – TQ |
25 x 2500 x 12000 | 5887,5 | SS400 – TQ |
30 x 2000 x 12000 | 5652 | SS400 – TQ |
30 x 2400 x 12000 | 7536 | SS400 – TQ |
40 x 1500 x 6000 | 2826 | SS400 – TQ |
40 x 2000 x 12000 | 7536 | SS400 – TQ |
50 x 2000 x 6000 | 4710 | SS400 – TQ |
Bảng tra quy cách và trọng lượng thép tấm cường độ cao
Quy cách | Trọng lượng | Tiêu chuẩn |
---|---|---|
T x R x D (mm) | (Kg/tấm) | (mm) |
4 x 1500 x 6000 | 282,6 | SM490B – NB |
4 x 1500 x 6000 | 282,6 | Q345B – TQ |
5 x 1500 x 6000 | 353,25 | SM490B – NB |
5 x 1500 x 6000 | 353,25 | Q345B – TQ |
6 x 1500 x 6000 | 423,9 | SM490B – NB |
6 x 1500 x 6000 | 423,9 | Q345B – TQ |
8 x 1500 x 6000 | 753,6 | SM490B – NB |
8 x 1500 x 6000 | 565,2 | Q345B – TQ |
8 x 2000 x 6000 | 753,6 | Q345B – TQ |
10 x 1500 x 6000 | 706,5 | Q345B – TQ |
12 x 1500 x 6000 | 847,8 | Q345B – TQ |
12 x 2000 x 6000 | 1130,4 | Q345B – TQ |
14 x 1500 x 6000 | 989,1 | SM490B – NB |
14 x 2000 x 6000 | 1318,8 | Q345B – TQ |
14 x 2000 x 12000 | 2637,6 | Q345B – TQ |
16 x 2000 x 6000 | 1507,2 | Q345B – TQ |
16 x 2000 x 12000 | 3014,4 | Q345B – TQ |
18 x 2000 x 12000 | 3391,2 | Q345B – TQ |
20 x 2000 x 12000 | 3768 | Q345B – TQ |
25 x 2000 x 9000 | 3532,5 | Q345B – TQ |
25 x 2000 x 12000 | 4710 | Q345B – TQ |
30 x 2000 x 6000 | 2826 | Q345B – TQ |
40 x 2000 x 6000 | 3768 | Q345B – TQ |
50 x 2000 x 6000 | 9420 | Q345B – TQ |
Bảng tra quy cách và trọng lượng thép tấm chống trượt
Quy cách thép tấm | Trọng lượng | Tiêu chuẩn |
T x R x D (mm) | (Kg/tấm) | (mm) |
3 x 1250 x 6000 | 199,13 | SS400 – TQ |
3 x 1500 x 6000 | 238,95 | SS400 – TQ |
4 x 1500 x 6000 | 309,6 | SS400 – TQ |
5 x 1500 x 6000 | 380,25 | SS400 – TQ |
6 x 1500 x 6000 | 450,9 | SS400 – TQ |
XEM THÊM: Giá Thép Tấm Mới Nhất 2022 – Phân Loại Và Bảo Quản Thép Tấm